|
|
Electrocardiogramme
de Musée virtuel du Canada Musée virtuel du Canada, 2002, [env. 1p.] En ligne : http://www.museevirtuel.ca/Exhibitions/Medicus/Francais/artifact_f.php3?ID=A0510 Brève présentation de l'électrocardiogramme et de son utilisation devenue la norme dans les salles d'opération dans les années 1960, à travers une exposition virtuelle canadienne sur l'évolution des soins hospitaliers au cours du 20e siècle. |
| Titre : | Electrocardiogramme |
| Auteurs : | Musée virtuel du Canada, Directeur de publication, rédacteur en chef |
| Type de document : | document électronique |
| Editeur : | Musée virtuel du Canada, 2002 |
| Format : | [env. 1p.] / Web |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | 20e siècle / anesthésie / examen médical |
| Résumé : | Brève présentation de l'électrocardiogramme et de son utilisation devenue la norme dans les salles d'opération dans les années 1960, à travers une exposition virtuelle canadienne sur l'évolution des soins hospitaliers au cours du 20e siècle. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Documentaire |
| Niveau : | collège/Secondaire |
| En ligne : | http://www.museevirtuel.ca/Exhibitions/Medicus/Francais/artifact_f.php3?ID=A0510 |
Exemplaires
| Disponibilité |
|---|
| aucun exemplaire |

