Descripteurs
> 1115 milieux géographiques > milieu géographique > milieu marin
milieu marinSynonyme(s)milieu océanique |
Documents disponibles dans cette catégorie (42)
Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche
document électronique
Maud Fontenoy 2006Conseils de comportement pour participer à la protection de la mer.document électronique
Effets de l'exploration pétrolière et gazière des fonds marins sur les baleines. Risques liés à l'exploitation des hydrocarbures.document électronique
La place et le rôle des océans. Le cycle de l'eau. La diversité des ressources marines. La protection du littoral. Les sources de pollution de la mer (notamment marée noire). Quelques actions à faire pour préserver l'eau. Dossiers sur la fragili[...]document électronique
Site personnel. Composition de la lumière (spectre lumineux). Présentation de l'absorption des différentes couleurs du spectre dans la mer. Détermination des zones de profondeur par l'éclairage naturel (zone oligophotique, zone euphotique, zone [...]document électronique
Bibliothèque nationale de France, Auteur ; Ville de Brest, Auteur | Bibliothèque nationale de France | 2004Exposition virtuelle sonore sur l'histoire des baleines. Origine du mot cétacé et symbole de ce monstre diabolique mais aussi symbole du salut et de l'éternité depuis l'Antiquité. Bref historique de la chasse à la baleine depuis le 11e siècle. A[...]document électronique
Bibliothèque nationale de France, Auteur ; Ville de Brest, Auteur | Bibliothèque nationale de France | 2004Exposition virtuelle sonore sur l'histoire de la conquête de la mer depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Grâce à l'évolution des bateaux, au développement de la cartographie et des instruments de navigation, la mer à partir du Moyen Age et des [...]document électronique
Bibliothèque nationale de France, Auteur ; Ville de Brest, Auteur | Bibliothèque nationale de France | 2004Exposition virtuelle sur les dieux grecs de la mer en 8 images commentées. Nérée, qui représente la mer calme et apaisée. Les enfants de la mer avec les Néréides souvent représentées comme des sirènes. La tête de Méduse. Poséidon, maître de la m[...]document électronique
Bibliothèque nationale de France, Auteur ; Ville de Brest, Auteur | Bibliothèque nationale de France | 2004Exposition virtuelle sonore sur la mer et sa représentation chez les Grecs, peuple de marins. Poséidon et les nombreuses divinités de la mer ; formation de la mer avec les Titans... Deux épopées marines grecques : l'Odyssée d'Ulysse et celle de [...]document électronique
Bibliothèque nationale de France, Auteur ; Ville de Brest, Auteur | Bibliothèque nationale de France | 2004Exposition virtuelle sonore sur la représentation de la mer au Moyen Age, dont l'étendue et la profondeur restent inconnues. La Genèse (partie de la Bible consacrée à la création du monde) sert de théories et de représentations pour expliquer sa[...]document électronique
Bibliothèque nationale de France, Auteur ; Ville de Brest, Auteur | Bibliothèque nationale de France | 2004Exposition virtuelle sur la mer dans l'oeuvre de Jules Verne. Dans ses romans, l'auteur décrit une mer fascinante par la diversité et la beauté des paysages ; une mer habitée (description faite grâce au Nautilus le sous-marin du capitaine Nemo d[...]document électronique
Bibliothèque nationale de France, Auteur ; Ville de Brest, Auteur | Bibliothèque nationale de France | 2004Exposition virtuelle et sonore sur l'histoire des monstres marins. Origine, rôle et symbole de ce panthéon d'être hybrides, de monstres effrayants et fascinants, lié à la méconnaissance de la mer et des océans et source d'imaginaire. Créatures m[...]document électronique
Bibliothèque nationale de France, Auteur ; Ville de Brest, Auteur | Bibliothèque nationale de France | 2004Exposition virtuelle sur le naufrage en mer à travers 26 images commentées. Souvent au Moyen Age, le naufrage et le déluge correspondent à une catastrophe suprême déchaînée par la colère de Dieu et perçue comme un châtiment. Peintures et gravure[...]document électronique
Bref rappel historique de l'étude scientifique des océans : les courants (Gulf Stream...) et leurs effets sur le climat. Les fonds marins, leur activité sismique et volcanique et leur rôle dans la tectonique des plaques. La découverte de la vie [...]document électronique
Bibliothèque nationale de France, Auteur ; Ville de Brest, Auteur | Bibliothèque nationale de France | 2004Exposition virtuelle sonore sur les périls de la mer et les représentations des tempêtes et naufrages à travers les récits ou les peintures marines au Moyen Age. La terreur et l'effroi suscités conduisent à la mise en place de rites de conjurati[...]document électronique
Bibliothèque nationale de France, Auteur ; Ville de Brest, Auteur | Bibliothèque nationale de France | 2004Histoire des pieuvres, poulpes et calmars. Mythe de la pieuvre monstrueuse, légende du Kraken au Moyen age, le calmar semble plus inquiétant que la pieuvre. Mythe popularisé par les écrits de Victor Hugo et Jules Verne. Le calmar géant ou archit[...]